高鈣食物建議表(每100公克含量)
以下提供高鈣食物的表格給大家參考,另在文末提供PDF檔方便自行下載列印!
50-100毫克 | 101-200毫克 | 201-500毫克 | 500毫克以上 | |
穀物澱粉類 | 綜合穀類粉 蒟蒻 | 糙米片隨身包 加鈣米 | 麥片 | 養身麥粉 |
堅果及種子類 | 白芝麻 杏仁粉 核桃粒 | 紅土花生 花生粉 蓮子 開心果 | 杏仁果 無花果 | 黑芝麻 黑芝麻粉 芝麻醬 芝麻糊 山粉圓 愛玉子 |
蔬菜水果類 | 海帶 芥菜 油菜花 甘薯葉 白鳳菜 青江菜 空心菜 菠菜 高麗菜 黑棗 葡萄乾 紅棗 芹菜 雪裡紅 桔子 | 紅莧菜 薄荷 九層塔 莧菜 綠豆芽 紅鳳菜 藤三七 川七 小白菜 油菜< /o:p> 黃秋葵 紫菜 龍眼乾 皇冠菜 | 黑甜菜 芥蘭 山芹菜 洋菜 | 髮菜 香樁 |
豆類 | 米豆 豆腐皮 蠶豆 花豆 | 黑豆 黃豆 豆鼓 綠豆 傳統豆腐 杏仁 紅豆 腰果 | 干絲 凍豆腐 黃豆 | 小方豆乾 |
魚貝類 | 紅蜻蜓魚 小龍蝦 白口 紅蟳 斑節蝦 干貝 螳螂蝦 草魚 海鰻 白花 白海參 | 蝦姑頭 牡蠣 文蛤 鹹小卷 劍蝦 牡蠣干 蝦仁 | 旗魚鬆 金錢魚 薔薇離鰭鯛 | 小魚干 蝦皮 蝦米 魚脯 |
乳品類 | 高鐵鈣脫脂牛乳 脫脂高鈣鮮乳 低脂鮮乳 低脂保久乳 | 奶粉羊奶粉 羊乳片乳酪 |
資料來源:行政院衛生福利部《台灣地區食品營養成分資料庫》
★高鈣食物建議表 PDF版本下載(方便A4列印)★
根據衛生福利部建議,成人一天需攝取1000~1200mg的鈣質。
更多資訊,請看:
《骨質疏鬆快問快答》
※本診所為健保特約診所※
若您的親朋好友有任何骨科的問題,歡迎您前來 台中市 蔡依樽骨科診所:)
【台中市北屯區軍功路一段639號 (04)2436-6561】
●門診時間● ●個人簡歷● ●就診評價● ●交通指引●